Mesin karton mendatar PX-BSS200 terbaharu ialah mesin mendatar yang disesuaikan untuk minyak pati, sirap, penyembur disinfektan, rokok elektronik dan produk lain.Ia sesuai untuk kotak dengan bukaan pada kedua-dua belah, tidak kira sama ada arah pengedap kotak adalah sama.Tinju manual adalah pilihan, kami menggunakan kawalan PLC, anda boleh memilih manual terbenam secara bebas.Pelarasan karton adalah kompleks, kami mengesyorkan menggunakan produk yang berasingan untuk setiap karton
Watak produk:
1- Ketepatan tinggi
2- Operasi mudah
3- Kapasiti super
4- Reka bentuk mesra manusia
Tidak. | Nama | Unit | Nilai atau Penerangan | Teguran |
1 | Jumlah cartoner kuasa | KW | 1- 1.5 | |
2 | Voltan kerja | V | 380 | |
3 | Kelajuan membungkus | B / min | 40-120 | |
4 | Spesifikasi Karton | L * W * H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Keperluan am |
5 | Karton kertas | g | 220-350 | Setiap meter persegi |
6 | Arus permulaan | A | 8 | |
7 | Muatan penuh semasa berjalan | A | 2.5 | |
8 | Spesifikasi Manual | L*W | (60-200)*(50-160) | Keperluan am |
9 | Kertas manual | g | 50-80 | Setiap persegi |
10 | Penggunaan udara | L/min | 5-8L/Minit | |
11 | Udara termampat | MPa | 0.6 | |
12 | Berat keseluruhan | kg | 960 | |
13 | bising | ≤dB | 75 | 80B/min |
14 | Dimensi | mm | 1200×1220×1500 | Saiz hos |
Paparan Video:
Mesin karton mendatar PX-BSS200 terbaharu ialah mesin mendatar yang disesuaikan untuk minyak pati, sirap, penyembur disinfektan, rokok elektronik dan produk lain.Ia sesuai untuk kotak dengan bukaan pada kedua-dua belah, tidak kira sama ada arah pengedap kotak adalah sama.Tinju manual adalah pilihan, kami menggunakan kawalan PLC, anda boleh memilih manual terbenam secara bebas.Pelarasan karton adalah kompleks, kami mengesyorkan menggunakan produk yang berasingan untuk setiap karton
Watak produk:
1- Ketepatan tinggi
2- Operasi mudah
3- Kapasiti super
4- Reka bentuk mesra manusia
Tidak. | Nama | Unit | Nilai atau Penerangan | Teguran |
1 | Jumlah cartoner kuasa | KW | 1- 1.5 | |
2 | Voltan kerja | V | 380 | |
3 | Kelajuan membungkus | B / min | 40-120 | |
4 | Spesifikasi Karton | L * W * H | (20-170)*(20-90)*(12-55) | Keperluan am |
5 | Karton kertas | g | 220-350 | Setiap meter persegi |
6 | Arus permulaan | A | 8 | |
7 | Muatan penuh semasa berjalan | A | 2.5 | |
8 | Spesifikasi Manual | L*W | (60-200)*(50-160) | Keperluan am |
9 | Kertas manual | g | 50-80 | Setiap persegi |
10 | Penggunaan udara | L/min | 5-8L/Minit | |
11 | Udara termampat | MPa | 0.6 | |
12 | Berat keseluruhan | kg | 960 | |
13 | bising | ≤dB | 75 | 80B/min |
14 | Dimensi | mm | 1200×1220×1500 | Saiz hos |
Paparan Video: